Verificamos la calidad de los combustibles mediante la toma de muestras del producto y su posterior análisis, según métodos normalizados y de acuerdo con los parámetros establecidos en el Real Decreto 1088/2010.
Intertek es un centro de referencia en el sector energético y dispone de la acreditación ENAC en la norma ISO 17020 para la toma de muestras de productos petrolíferos y gas natural y de la acreditación ENAC en la norma ISO 17025 para la realización de ensayos de productos petrolíferos y en el sector medioambiental.
- LABORATORIO ISO 17025 ACREDITADO POR ENAC para Ensayos de Productos Petrolíferos y Ensayos en el sector Medioambiental
- CENTRO ISO 17020 ACREDITADO POR ENAC para la Inspección y Toma de Muestras de Productos Petrolíferos.
Ofrecemos un amplio abanico de ensayos para gasóleo A (automóviles), gasóleo B (uso agrícola) y gasóleo C (calefacción doméstica).
Entre nuestros ensayos destacan:
| Ensayo | Método ASTM/EN | Método ISO |
|---|---|---|
| Agua por destilación | ASTM D-0095 | 3733 |
| Agua por Karl Fisher | ASTM D-1744 | pr12937 |
| Agua y sedimentos | ASTM D-2709 | - |
| Apariencia | ASTM D-4860 | - |
| Apariencia a 15ºC | ASTM D-4176 | 51132 |
| Azufre fluorescencia X (> 300ppm) | ASTM D-4294 | 8754 |
| Azufre pirofluorescencia (< 350 ppm) | ASTM D-5453 | 20846 |
| Bacterias, Hongos y Levaduras en GO (Contaminación bacteriana) | - | - |
| Biodiesel (en Gasóleos) (FTIR) | - | 14078 |
| Cenizas | ASTM D-0482 | 6245 |
| Color ASTM | ASTM D-1500 | 2049 |
| Corrosión (Cu) | ASTM D-0130 | 2160 |
| Densidad a 15ºC, kg/m3 (manual) | ASTM D-1298 | 3675 |
| Densidad a 15ºC, kg/m3 (automática) | ASTM D-4052 | 12185 |
| Destilación automática | ASTM D-0086 | 3405 |
| Destilación manual | ASTM D-0086 | 3405 |
| Estabilidad a la Oxidación en GO | ASTM D-2274 | 12205 |
| Fluidez crítica, ºC | ASTM D-0097 | 3016 |
| Hidrocarburos policíclicos aromáticos | - | 12916 |
| Índice de cetano cálculo (2 VAR.) | ASTM D-0976 | - |
| Índice de cetano cálculo (4 VAR.) | ASTM D-4737 | 4264 |
| Lubricidad | Gasóleo (EN 12156) | - |
| Nitrato de alquilo | GC-ECD | - |
| P.O.F.F. | IP-309 | - |
| Partículas sólidas | DIN 51419 | 12662 |
| Poder Calorífico superior | ASTM D-0240 | - |
| Poder Calorífico Inferior | ASTM D-0240 Mod. | - |
| Poder Calorífico Calculado | ASTM D-4868 | - |
| Punto inflamabilidad P/M, ºC, Ligeros | ASTM D-0093 | - |
| Punto de congelación | ASTM D-0097 | 3016 |
| Punto de nube | ASTM D-2500 | 3015 |
| Residuo Carbonoso Micro | ASTM D-4530 | 10370 |
| Residuo Carbonoso Ramsbotton | ASTM D-0524 | - |
| Viscosidad a 40ºC | ASTM D-0445 | 3104 |
| Trazador fiscal (colorimetría) | - | - |
| Trazados fiscal (HPLC) | - | - |
| Número de Cetano (IQT) | EN 15195 / ASTM D-6890 / IP 498 |
.png?n=2318)
