Ayudamos a identificar y mitigar riesgos intrínsecos en sus operaciones, cadenas de suministro y sistemas de gestión de calidad.
Leer más
Evaluamos que sus productos y servicios cumplen y exceden los estándares de calidad, seguridad, sostenibilidad y rendimiento.
Leer más
Validamos las especificaciones, valor y seguridad de sus materias primas, productos y activos.
Leer más
Confirmamos oficialmente que sus productos y servicios cumplen con los estándares externos e internos de confianza.
Leer más
Servicios de laboratorio para el análisis de muestras de carbón y coque. Métodos ASTM, ISO, y otros.
El laboratorio petrolífero de Intertek BTC ofrece servicios de control de calidad y cantidad de carbón y coque de acuerdo a estándares ASTM, ISO, u otros a petición del cliente.
Nuestros análisis incluyen:
Ensayo | Método |
---|---|
Índice Hardgrove de molturabilidad (HGI) | ASTM D0409 |
Humedad total | ISO 589, ASTM D3173 |
Humedad inherente | ISO 11722 |
Contenido de carbono | ASTM D5373 |
Contenido de nitrógeno | ASTM D5373 |
Contenido de hidrógeno | ASTM D5373 |
Carbono fijo | ASTM D7582 |
Hidrógeno de carbón | ASTM D3180 |
Oxígeno | Calculado |
Cenizas | ISO 1171, ASTM D3174 |
Azufre (alta temperatura) | ASTM D4239 |
Azufre (Rayos X) | ASTM D4294 |
Poder calorífico inferior y Poder calorífico superior | ASTM D5865 |
Metales (V, Ni, Fe y otros) | AAS / ICP |
Contenido volátil | ASTM D3175, ISO 9406 |
Factor de emisión | Calculado |
Proximate Analysis de carbón y coque | ASTM D3172 |
Ultimate Analysis de carbón y coque | ASTM D3176 |
Tamaño | Tamizado |
¿Tiene alguna duda o pregunta?
Description