Métodos, parámetros de análisis y límites de detección para el análisis de hidrocarburos en muestras de aguas y suelos.
El laboratorio medioambiental Intertek BTC analiza muestras de suelos, agua y gases para determinar la concentración e identificación del tipo de hidrocarburo:
| Parámetro (analito) | Dato analítico | Pretratamiento laboratorio | Metodología analítica | Técnica | Límites de detección | |
| Aguas | Suelos | |||||
| (mg/l) | (mg/kg) | |||||
| TPH | Valor Conjunto C6-C80 | Incluido en norma | - | Infrarrojo | ||
| Valor Conjunto C6-C10 TPH-GRO | EPA 3810 (HS) | EPA 8015B | CG-FID | |||
| Valor Conjunto C10-C28 TPH-DRO | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8015B | CG-FID | |||
| Valor Conjunto C10-C40 (Índice de hidrocarburos) TPH-ORO | Incluido en norma | UNE EN ISO 9377-2 | CG-FID | |||
| Valor Conjunto C10-C36 TPH | Incluido en norma | TNRCC 1005 | CG-FID | |||
| TPH Alifáticos Fracciones | C5-C6 | EPA 3810 (HS) | EPA 8015B | CG-FID | 0,01 | 0,05 |
| >C6-C8 | EPA 3810 (HS) | EPA 8015B | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| >C8-C10 | EPA 3810 (HS) | EPA 8015B | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| >C10-C12 | Incluido en norma | TNRCC 1006 | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| >C12-C16 | Incluido en norma | TNRCC 1006 | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| >C16-C21 | Incluido en norma | TNRCC 1006 | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| >C21-C36 | Incluido en norma | TNRCC 1006 | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| TPH Aromáticos Fracciones | C6-C8 | EPA 3810 (HS) | EPA 8015B | CG-FID | 0,01 | 0,05 |
| >C8-C10 | EPA 3810 (HS) | EPA 8015B | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| >C10-C12 | Incluido en norma | TNRCC 1006 | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| >C12-C16 | Incluido en norma | TNRCC 1006 | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| >C16-C21 | Incluido en norma | TNRCC 1006 | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| >C21-C36 | Incluido en norma | TNRCC 1006 | CG-FID | 0,01 | 0,05 | |
| BTEX | Benceno | EPA 3810 (HS) | EPA 8260B | CG-EM | 0,001 | 0,005 |
| Tolueno | EPA 3810 (HS) | EPA 8260B | CG-EM | 0,001 | 0,005 | |
| Etilbenceno | EPA 3810 (HS) | EPA 8260B | CG-EM | 0,001 | 0,005 | |
| m,p-Xileno | EPA 3810 (HS) | EPA 8260B | CG-EM | 0,002 | 0,010 | |
| o-Xileno | EPA 3810 (HS) | EPA 8260B | CG-EM | 0,002 | 0,010 | |
| Oxigenados | MTBE, ETBE | EPA 3810 (HS) | EPA 8260B | CG-EM | 0,001 | 0,005 |
| PAHs | Naftaleno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 |
| Acenaftileno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Acenafteno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Fluoreno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Antraceno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Fenantreno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Fluoranteno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Pireno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Benzo(a)antraceno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Criseno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Benzo(k)fluoranteno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Benzo(b)fluoranteno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Benzo(a)pireno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Indeno (1,2,3-cd) | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Dibenzo(a, h)antraceno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
| Benzo(g,h,i)perileno | EPA 3510 / EPA 3550 | EPA 8270D | CG-EM | 0,01 | 0,05 | |
El laboratorio ambientan de Intertek también realiza análisis de aceites y grasas en aguas por Gravimetría según la EPA 1664B. ¡Consulte con nuestros analistas para más información!
Servicios para Derrames de Hidrocarburos (HC's):- Análisis de Compuestos Orgánicos en Agua y Suelos contaminados con HC's
- Análisis de Agua Contaminada con HC's
- Análisis de Suelos Contaminados con HC's
- Métodos y Ensayos de Hidrocarburos en Agua y Suelos
- Determinación de TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo)
- Servicios para Derrames y Vertidos de HC's
- Laboratorio Medioambiental de HC's
- Análisis Microbiológico en HC's
- Análisis de Compuestos Orgánicos en Agua y Suelos contaminados con HC's
- Análisis de Agua Contaminada con HC's
- Análisis de Suelos Contaminados con HC's
- Métodos y Ensayos de Hidrocarburos en Agua y Suelos
- Determinación de TPH (Hidrocarburos Totales de Petróleo)
- Servicios para Derrames y Vertidos de HC's
- Laboratorio Medioambiental de HC's
- Análisis Microbiológico en HC's
Servicios de Control de Gases de Efecto Invernadero (GEI):
