Intertek ofrece análisis de aceites vegetales así como una amplia gama de servicios relacionados con el control de la calidad para la industria agroalimentaria.
La calidad de las materias primas es de una prioridad en la industria agroalimentaria.
Intertek pone al servicio de las industrias agroalimentarias, traders y consumidores de aceites vegetales, las más modernas técnicas analíticas y un equipo de profesionales con extensa formación y experiencia en el ámbito de la calidad alimentaria.
Algunas de nuestras capacidades analíticas en aceites vegetales son:
Ensayo | Métodos de Laboratorio |
---|---|
Índice de acidez | EN ISO 660:2009 |
Contenido de ácidos grasos libres | EN ISO 660:2009 |
Contenido de humedad y materias volátiles | EN ISO 662:1998 |
Contenido de impurezas insolubles | EN ISO 663:2007 |
Color RED | AOCS Cc 13B-45 |
Índice de yodo | EN ISO 3961:2000 |
Preparación de ésteres metílicos | EN ISO 12966-2 |
Ácido linolénico | EN ISO 5508:1996 |
Materia insaponificable | EN ISO 3596:2002 |
Índice de Peróxido | EN ISO 2960 |
Prueba del frío | UNE 55 042 |
Aspecto | Visual |
Determinación del fósforo | UNE 55-108-73 |
¿Tiene alguna duda o pregunta?